Technical Specifications:
Isem tal-Prodott: | Interactive Whiteboard A8300 | CPU: | I3/I5/I7 Mhux obbligatorju |
Tip ta' Panel: | Whiteboard intelliġenti | Konnettività: | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Daqs tal-Whiteboard: | 83 Pulzier | Luminożità: | 350CD/M2 |
Riżoluzzjoni tal-Iskrin: | 3,840 x 2,160 pixels | Xenarji ta' Applikazzjoni: | Negozju. Uffiċċju.Edukazzjoni.Taħriġ. Sigurtà |
Isem | Infrared Interactive Whiteboard | Contrast Ratio | 1200:1 |
Compatibility | Windows+Android,Sistema Doppju | Hotkeys | Two Sides Hotkeys |
Service | OEM/ ODM | Aspect Radio | 16:10, 16:9, 4:3 |
Multi-Touch Points | 10 Points | Warranty | 1 Year |
Isem tal-Oġġett | 83 Whiteboard pulzier |
.Daqs tal-Prodott | 83 pulzier |
Tmiss it-Teknoloġija | Infra-aħmar |
Touch Forza | Ebda pressjoni meħtieġa |
Punt li jmiss | 10 punti |
Touch Riżoluzzjoni | Mingħajr Sewwieq:32768*32768 |
Touch daqs | 104.2″ / 81.4″ / 84.2″ / 94.3″ |
Touch Rikonoxximent tad-Daqs tal-Oġġett | Iva |
Provvista ta 'enerġija | Kejbil USB |
Interface | USB2.0 |
Trażmissjoni Luminuża | >92%(100% mingħajr ħġieġ) |
Daqs Minimu tal-Punt ta' Rikonoxximent | 4mm * 4mm |
Sewwieq | Sewwieq Ħieles,plug and play |
Ħin ta' Rispons tal-Messi | Multi touch: 10-15ms Mess wieħed: 7ms |
Speċifikazzjoni Elettrika | |
Touch Aġġorna Rata | ≥80Hz |
Komunikazzjoni | USB 2.0 Veloċità Sħiħa |
Modalità PowerSupply | USB*1 |
Vultaġġ tax-Xogħol | DC 5.0V±5% |
Kurrenti Medja | ≤200mA |
Konsum ta' Enerġija | ≤ 1.0W |
LED Ħajja | 60000sigħat |
Tolleranti għall-ħsarat | Kapaċi taħdem jekk inqas minn 10% sensuri mhux konsekuttivi huma mħassra |
Speċifikazzjoni Ambjentali | |
Umdità | Sa 90% RH minn 0°C sa +40°C, li ma jikkondensawx |
Firxa tat-Temperatura | Temperatura tax-xogħol:-10℃~50℃ Temperatura tal-ħażna:-20℃~60℃ |
ESD | IN 6100-4-2 2008:3 level.4KV kuntatt skarigu u 8KV skariku fl-arja |
Interferenza kontra d-dawl | Eċċellenti |
Speċifikazzjoni tas-Softwer | |
Firmware Upgrade | Aġġornament USB: Windows 8, Windows 7 |
Appoġġ OS | Multi touch: Windows10,Windows8,Windows7,Andriod Mess wieħed: WindowsXP,MacOS |